產品中心
Product Center當前位置:首頁
產品中心
移動SLAM三維激光掃描儀
華測RS系列
RS10實用型室內裝修RS系列SLAM三維激光測量儀
實用型室內裝修RS系列SLAM三維激光測量儀如是RS10,是三維激光測量技術與RTK深融合的全新測量系統,采用非接觸式測量方式,無需接觸到待測物即可獲取到待測物體的信息。以高精度RTK定位結果為基準,實現RTK與SLAM的深度融合解算,即使在室內采集過程中,依然可以保證精度達5cm。
product
產品分類品牌 | 華測導航 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,道路/軌道/船舶,公安/司法,綜合 |
實用型室內裝修RS系列SLAM三維激光測量儀如是RS10,是三維激光測量技術與RTK深融合的全新測量系統,采用非接觸式測量方式,無需接觸到待測物即可獲取到待測物體的信息。以高精度RTK定位結果為基準,實現RTK與SLAM的深度融合解算,即使在室內采集過程中,依然可以保證精度達5cm。
主要應用場景
1、方量計算類的場景,如煤山盤煤、糧倉盤糧、砂船測量等
2、泛測繪測圖類的場景,如室內裝修出平面圖、廣告牌面積量測,調查取證等;
技術參數
型號 | RS10 | |
絕對精度 | <5cm | |
相對精度 | <1cm | |
供電方式 | 鋰電池(支持工作中更換電池))、外接供電 | |
電池容量 | 24.48wh | |
單電池工作時長 | 1h | |
功耗 | <30W | |
防水防塵等級 | IP64 | |
存儲容量 | 512G | |
工作溫度 | -20~+50℃ | |
視 場 角 | 360°*270° | |
重量 | 1.9kg(含RTK、電池) | |
免回環采集 | 支持 | |
實時精度評估 | 支持 | |
激光器 | 激光安全等級 | Class1 |
測距 | 0.05~120m | |
點頻 | 32萬點每秒 | |
激光通道數 | 16 | |
點云厚度 | 1cm | |
回波次數 | 2 | |
RTK測量 | 衛星系統 | GPS: L1C/A,L2C,L2P(Y), L5 GLONASS: L1, L2,L3* Galileo: E1, E5a, E5b,E6* BeiDou: B1l, B2l, B3l, B1C,B2a,B2b QZSS: L1C/A,L1C, L2C, L5,L6* NaVIC/IRNSS: L5* PPP: B2b-PPP SBAS: EGNOS (L1, L5) |
靜態精度 | 平面精度:±(2.5mm +0.5*10??*D)mm 高程精度:±( 5mm +0.5*10??*D)mm | |
RTK精度 | 平面精度:士( 8mm + 1x10??*D)mm 高程精度:士(15mm + 1*10??*D)mm | |
通 道 數 | 1408 | |
非接觸式測量 | 支持 | |
IMU | 輸出頻率 | 200Hz |
無感初始化 | 支持 | |
后處理位置精度 | 水平: 0.01m 高程: 0.02m | |
后處理姿態精度 | poll/pitch: 0.005° Heading: 0.01° | |
相機 | 數量 | 3 |
分辨率 | 1500w(500w*3) | |
傳感器尺寸 | 2592 (H) x 1944 (V) | |
視場角 | 210°*170° |
想了解更多關于實用型室內裝修RS系列SLAM三維激光測量儀,請聯系客服。